Description
• Pour un ou plusieurs points de prélèvement
• Pour raccordement sous pression l’utilisation d’une vanne de sécurité est indispensable
• Peut être utilisée avec la connexion et le mitigeur adapté
en chauffe-eau basse pression avec
une source de prélèvement
• Bride avec une grande ouverture
– nettoyage et entretien simplifiés
• Un point de prélèvement
• Cuve en tôle d’acier émaillé
• Anode magnésium
• Réglage de température jusqu’à 75° C
• Protection anti-gel
• Témoin lumineux – état opérationnel
• Vanne de sécurité ou groupe de sécurité non compris dans la livraison
• Pour raccordement sous pression l’utilisation d’une vanne de sécurité est indispensable
• Peut être utilisée avec la connexion et le mitigeur adapté
en chauffe-eau basse pression avec
une source de prélèvement
• Bride avec une grande ouverture
– nettoyage et entretien simplifiés
• Un point de prélèvement
• Cuve en tôle d’acier émaillé
• Anode magnésium
• Réglage de température jusqu’à 75° C
• Protection anti-gel
• Témoin lumineux – état opérationnel
• Vanne de sécurité ou groupe de sécurité non compris dans la livraison
Domaines d’application :
• Principalement pour montage dans des habitations anciennes, laveries, cuisines, laboratoires, ateliers ou garages
| Modèles GT | 5 litres | 10 litres | 15 litres | 5 litres | 10 litres | 15 litres |
| sous-évier | sous-évier | sous-évier | sur évier | sur évier | sur évier | |
| Données techniques | ||||||
| Classe énergétique | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) |
| Consommation électrique année/jour [kWh] | 525/2,48 | 524/2,461 | 523/2,465 | 514/2,41 | 508/2,377 | 510/2,391 |
| Valeur de raccord [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tension [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Courant nominal [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Raccord eau | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Poids vide/avec eau [kg] | 6,8/11,8 | 8/18 | 11/26 | 6,8/11,8 | 8/18 | 11/26 |
| Presssion [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Épaisseur moyenne de l´isolant [mm] | 28 | 40 | 30 | 28 | 40 | 30 |
| Niveau de protection contre l´humidité | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Temps de réchauffement de 15 à 75°C [min] | 11 | 20 | 29 | 11 | 20 | 29 |
| Perte calorifique 1) [kWh/24h] | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,35 | 0,48 | 0,62 |
| Réglage de température du thermostat | e/eco | e/eco | e/eco | e/eco | e/eco | e/eco |
| Dimensions raccord | ||||||
| A [mm] | 396 | 500 | 500 | 396 | 500 | 500 |
| B [mm] | – | – | – | 270 | 398 | 398 |
| C [mm] | 144 | 122 | 122 | – | – | – |
| D [mm] | 256 | 350 | 350 | 256 | 350 | 350 |
| E [mm] | 260 | 265 | 310 | 260 | 265 | 310 |
*) Les valeurs sont en conformité avec les exigences de la directive EC applicable à partir de septembre 2015 N° 812/2013
1)Consommation électrique : mesure effectuée à une température ambiante de 20°C et une température d’eau de 65°C dans le ballon d’eau chaude (DIN 44532)
1)Consommation électrique : mesure effectuée à une température ambiante de 20°C et une température d’eau de 65°C dans le ballon d’eau chaude (DIN 44532)








